| [¨mηΉ] | [ΰΗι] |
|---|
| ϊ | jϊ | Τ | ϋKΰe | ΘΪ | w± | ϋKκ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311ϊ | Ξ | 19:30-21:30 | IΘοc | tϊ | ||
| 318ϊ | Ξ | 19:30-21:30 | t | DAT | H‘ζΆ | tϊ |
| 323ϊ | ϊ | 13:30-17:30 | t | SAAR[ | H‘ζΆ | ΐΨ |
| 325ϊ | Ξ | 19:30-21:30 | t | T | H‘ζΆ | tϊ |
| 330ϊ | ϊ | 18:30-21:30 | t | SΘ | H‘ζΆ | s―z[β½Χ |
| 41ϊ | Ξ | 19:30-21:30 | t | SΘ | H‘ζΆ | tϊ |
| 46ϊ | ϊ | 13:30-17:30 | ’θ | (tϊ) | ||
| 48ϊ | Ξ | 19:30-21:30 | t | SΘ | H‘ζΆ | tϊ |
| 412ϊ | y | 18:00-21:30 | °ΛΥλ | moz[ | ||
| 413ϊ | ϊ | Sϊ | 41θ | |||
| 415ϊ | Ξ | 19:30-21:30 | ½Θο | |||
| S:V [} πΏΘζOΤ(ΝyΝ) T:`CRtXL[ ΉΜΞ D:hHU[N ΣχΥ | ||||||
| hΝ3π\θ΅Δ’ά·(ΪΧ’θ)B | ||||||
yνΙΝt3ΜZuCuΜ»ΞAuμ2102vΕ·B[\ΜOΜΉπ3Βί(igEvΜ ι\H)ΕΆά(Όi)΅ΔΒFΜAp[gΜθOΜB[n}]
ΗyνΜcυΜQΑσ΅ΘΗΙΆΔϋKΘΜΟXΝ ιφxΒ\Ε·BeZNVΜZpΟυΙ²kΎ³’B