| —ûK“ú | ŽžŠÔ | ‰ïê | |
|---|---|---|---|
| 04/03(“y) | 18:00`21:00 | ‘—ÇŽs–¯ | |
| 04/10(“y) | 18:00`21:00 | ‘—ÇŽs–¯ | |
| 04/17(“y) | 18:00`21:00 | ¼Žs–¯ | |
| 04/24(“y) | 18:00`21:00 | “ìŽs–¯ | |
| 05/02(“ú) | 19:00`22:30 | ƒpƒsƒI’†‚Q | |
| 05/08(“y) | 18:00`21:00 | ¼Žs–¯ | |
| 05/15(“y) | 18:00`21:00 | ‘—ÇŽs–¯ | |
| 05/16(“ú) | 14:00`20:00 | ’†‘ºŽO—z‚Z | ¦`17:00‘ÅŠyŠí—û | 
| 05/22(“y) | 14:00`20:00 | ’†‘ºŽO—z‚Z | ¦`17:00‘ÅŠyŠí—û | 
| 05/23(“ú) | 18:00`21:00 | ‘—ÇŽs–¯ | |
| 05/29(“y) | 17:00`21:00 | ’†‘ºŽO—z‚Z | ¦’ljÁ—ûK | 
| 05/30(“ú) | 18:00`21:00 | ‘—ÇŽs–¯ | |
| 06/05(“y) | 14:00`20:00 | ’†‘ºŽO—z‚Z | ¦`17:00‘ÅŠyŠí—û | 
| 06/06(“ú) | –{”Ô | ƒpƒgƒŠƒA“ú“c | |
| 06/12(“y) | 18:00`21:00 | ”Ž‘½Žs–¯ | |
| 06/19(“y) | 18:00`21:00 | “ìŽs–¯ | |
| 06/27(“ú) | 19:00`22:30 | ƒpƒsƒI’†2 ¦26“ú‚©‚ç•ÏX‚Å‚·  | 
						|
| 07/03(“y) | –{”Ô | Œ‹¥Ž® | |
| 07/10(“y) | 18:00`21:00 | ¼Žs–¯ | |
| 07/17(“y) | 18:00`21:00 | “ìŽs–¯ | |
| 07/24(“y) | 18:00`21:00 | ¼Žs–¯ | |
| 07/25(“ú) | 18:00`21:00 | ‘—ÇŽs–¯ | |
| 07/31(“y) | 18:00`21:00 | ‘—ÇŽs–¯ | |
| 08/01(“ú) | 14:00`20:00 | ŽO—z | |
| 08/07(“y) | 16:00`21:00 | ŽO—z | |
| 08/08(“ú) | 16:00`20:00 | ŽO—z | |
| 08/13(‹à) | 13:00`17:00 | “ìŽs–¯ | |
| 08/14(“y) | 16:00`22:30 | ƒpƒsƒI’†2 | |
| 08/15(“ú) | 13:00`18:30 | ƒpƒsƒI’†2 | |
| 08/21(“y) | 10:00`15:00 | ¼“ì‘åƒ`ƒƒƒyƒ‹ | š‰¡“cæ¶ ƒŒƒbƒXƒ“  | 
						
| –{”Ô | ‚¢‚«‚݂Ȃ¢‚ÆÕ‚è (17:30‰‰‘tŠJŽn)  | 
						||
| 08/22(“ú) | 13:00`18:00 | ¼“ì’†—ûKŽº | š‰¡“cæ¶ ƒŒƒbƒXƒ“  | 
						
| 08/28(“y) | 15:00`21:00 | ŽO—z | |
| 08/29(“ú) | 15:00`20:00 | ŽO—z | |
| 09/04(“y) | 10:20`16:30 | “ìƒz[ƒ‹ | |
| –{”Ô | ¼‹æ—[—Á‚݃Rƒ“ƒT[ƒg (18:30or19:00‰‰‘tŠJŽn)  | 
						||
| 09/05(“ú) | –{”Ô | ŽO—z‘̈çÕ(7:00W‡) | |
| 10:30`17:00 | “ìƒz[ƒ‹ | ||
| 09/11(“y) | 16`21:00 | ŽO—z | |
| 09/12(“ú) | 16`20:00 | ŽO—z | |
| 09/18(“y) | 19`22:00 | ƒAƒNƒƒX | |
| 09/19(“ú) | ’©`—[ | ƒAƒNƒƒXŠyŠí‚Ó‚¥‚·‚½ | |
| 09/20 (ŒŽEj)  | 
							’©‚Ì‚Ý | ƒAƒNƒƒXŠyŠí‚Ó‚¥‚·‚½ ¦13`18:00ŽO—z  | 
						|
| 09/23 (–ØEj)  | 
							16`20:00 | ŽO—z | |
| 09/25(“y) | 18`21:00 | ‘æˆê | |
| 09/26(“ú) | 8:25`18:30 | ƒ~[ƒhƒŠƒTƒCƒ^ƒ‹ | |
| 10/09(“y) | 19:00`22:30 | ƒpƒsƒI | |
| 10/16(“y) | 18:00`21:00 | “ìŽs–¯ | |
| 10/23(“y) | 18:00`21:00 | ‘—ÇŽs–¯ | |
| 10/30(“y) | 19:00`22:30 | ƒpƒsƒI | |
| 11/06(“y) | 18:00`21:00 | ¼Žs–¯ | |
| 11/13(“y) | 18:00`21:00 | ‘—ÇŽs–¯ | |
| 11/20(“y) | 17:00`21:00 | ŽO—zi¦“ìŽs–¯‚©‚ç•ÏXj | |
| 11/27(“y) | 18:00`21:00 | “ìŽs–¯ | |
| 12/04(“y) | 18:00`21:00 | “ìŽs–¯ | |
| 12/05(“ú) | 19:00`22:30 | ƒpƒsƒI@’†4 or 5 | |
| 12/11(“y) | 18:00`21:00 | ¼Žs–¯ | |
| 12/12(“ú) | 16:00`20:00 | ŽO—z | ‘ÅŠyŠí—û/΋´•sÝ | 
| 12/18(“y) | 18:00`21:00 | “ìŽs–¯ | |
| 12/19(“ú) | 14:00`20:00 | ŽO—z | ‘ÅŠyŠí—û | 
| 12/25(“y) | 18:00`21:00 | ¼Žs–¯ | ΋´•sÝ | 
| 12/26(“ú) | 18:00`21:00 | ‘—ÇŽs–¯ | ΋´•sÝ | 
| 01/08(“y) | 14:00`21:00 | ŽO—z | |
| 01/09(“ú) | 14:00`21:00 | ŽO—z | ‘ÅŠyŠí—û | 
| 01/10(ŒŽEj) | 14:00`20:00 | ŽO—z | |
| 01/15(“y) | 18:00`22:00 | ‚à‚à‚¿ | |
| 01/16(“ú) | ’èŠú‰‰‘t‰ï | ‚à‚à‚¿ | |
| 01/22(“y) | 18:00`21:00 | ‘—ÇŽs–¯ | |
| 01/23(“ú) | ƒuƒ‰ƒXƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹ | ƒAƒNƒƒX | |
| 01/29(“y) | ‹x‚Ý | ||
| 02/06(“ú) | 19:00`22:30 | ƒpƒsƒI@’†‚U | |
| 02/12(“y) | 18:00`21:00 | ¼Žs–¯ | |
| 02/19(“y) | 18:00`21:00 | ¼Žs–¯ | |
| 02/26(“y) | 18:00`21:00 | ”Ž‘½Žs–¯ | |
| 03/05(“y) | 18:00`21:00 | ¼Žs–¯ | |
| 03/12(“y) | 18:00`21:00 | ‘—ÇŽs–¯ | |
| 03/19(“y) | 13:00`17:00 | ¼Žs–¯ | |
| 03/26(“y) | 18:00`21:00 | ‘—ÇŽs–¯ |