オススメ盤教えて

// HOME // ナンバー順 // 最新投票順 // 簡易表示 // 過去ログ // HELP //
■ それぞれの曲について、みなさんオススメの録音盤を教えてください。
「投票」欄にチェック(複数可)してから「チェック項目に投票」ボタンを押してください。
「項目の追加」欄に記入して「追加」ボタンを押すことで候補に無い項目に投票することも出来ます。
マーラー:交響曲第6番イ短調「悲劇的」のオススメ盤教えてby JMO
総投票数:193 No:8

ランク投票項目投票数グラフ
1位 シャイー/コンセルトヘボウo 21 10.9%
1位 テンシュテット/ロンドンpo(1991) 21 10.9%
3位 バーンスタイン/ウィーンpo 17 8.8%
3位 バルビローリ/ニューpo 17 8.8%
5位 インバル/フランクフルト放送so 11 5.7%
5位 ギーレン/南西ドイツ放送so 11 5.7%
7位 ショルティ/シカゴso 9 4.7%
8位 ホーレンシュタイン/スウェーデン放送so 8 4.1%
9位 カラヤン/ベルリンpo 7 3.6%
9位 ブーレーズ/ウィーンpo 7 3.6%
11位 テンシュテット/ロンドンpo(1983ライヴ) 6 3.1%
12位 アバド/ベルリンpo 5 2.6%
12位 コンドラシン/レニングラードpo 5 2.6%
12位 テンシュテット/ロンドンpo(1983) 5 2.6%
12位 ノイマン/チェコpo 5 2.6%
16位 ハイティンク/CSO 4 2.1%
17位 シノーポリ/フィルハーモニアo 3 1.6%
17位 セーゲルスタム/デンマーク国立放送響 3 1.6%
17位 セル/クリーヴランドo 3 1.6%
17位 ハイティンク/BPO 3 1.6%
17位 バーンスタイン/ニューヨークpo 3 1.6%
17位 ラトル/ベルリンpo 3 1.6%
23位 クーベリック/バイエルン放送so 2 1.0%
23位 ハイティンク/フランス国立管 2 1.0%
23位 レーグナー/ベルリン放送so 2 1.0%
26位 MTT/サンフランシスコso(01/09/12ライブ盤) 1 0.5%
26位 アバド/CSO 1 0.5%
26位 エッシェンバッハ/パリ菅 1 0.5%
26位 ジンマン/チューリヒ・トーンハレo 1 0.5%
26位 スヴェトラーノフ/NHKso 1 0.5%
26位 ツェンダー/ザール放送so 1 0.5%
26位 ヤルヴィ NHK交響楽団 1 0.5%
26位 レヴァイン/ウィーンpo 1 0.5%
    項目の追加:


マーラー:交響曲第7番ホ長調「夜の歌」のオススメ盤教えてby JMO
総投票数:156 No:9

ランク投票項目投票数グラフ
1位 テンシュテット/ロンドンpo(1993) 24 15.4%
2位 インバル/フランクフルト放送so 21 13.5%
2位 クレンペラー/ニューフィルハーモニア管 21 13.5%
4位 ギーレン/南西ドイツ放送響 14 9.0%
5位 ショルティ/シカゴ交響楽団 13 8.3%
6位 アバド/シカゴ交響楽団 6 3.8%
6位 ヘルマン・シェルヘン指揮/ウィーン国立歌劇場管弦楽団(1953) 6 3.8%
6位 ベルティーニ/ベルリンpo(1981/3/28:NHK-FM1982/1/7) 6 3.8%
9位 シャイー/コンセルトヘボウo 5 3.2%
9位 ホーレンシュタイン/ニューフィルハーモニアo(1969) 5 3.2%
11位 ティルソン=トーマス/ロンドン響 4 2.6%
11位 マゼール/ウィーンpo 4 2.6%
11位 朝比奈隆 4 2.6%
14位 セーゲルスタム/デンマーク国立放送響 3 1.9%
14位 バーンスタイン/ニューヨークpo(1986) 3 1.9%
14位 ブーレーズ/クリーヴランド管 3 1.9%
14位 ラトル/バーミンガム市響 3 1.9%
18位 マズア/ライプツィヒ・ゲヴァントハウスo 2 1.3%
18位 高関/群響 2 1.3%
20位 ガブリエル・フェルツ/シュトゥットガルトpo 1 0.6%
20位 ギーレン/ 北ドイツ放送響(ライヴ) 1 0.6%
20位 ギーレン/ベルリンpo 1 0.6%
20位 クーベリック/バイエルン放送響 1 0.6%
20位 シノ-ポリ/フィルハーモニア管 1 0.6%
20位 ハイティンク/ベルリンpo 1 0.6%
20位 ヤンソンス/オスロpo 1 0.6%
    項目の追加:


マーラー:交響曲第9番ニ長調のオススメ盤教えてby JMO
総投票数:154 No:15

ランク投票項目投票数グラフ
1位 クレンペラー/ニューフィルハーモニアo 13 8.4%
1位 ジュリーニ/シカゴso 13 8.4%
3位 バーンスタイン/コンセルトヘボウo 12 7.8%
4位 カラヤン/ベルリンpo (1982ライヴ) 11 7.1%
4位 バーンスタイン/ベルリンpo 11 7.1%
6位 バルビローリ/ベルリンpo 9 5.8%
7位 ハーディング/スウェーデン放送so 8 5.2%
7位 山田一雄/新日本po 8 5.2%
9位 ザンデルリンク/フィルハーモニアo 7 4.5%
9位 ブーレーズ/シカゴ響 7 4.5%
9位 ベルティーニ/ケルン放送so 7 4.5%
12位 シャイー/コンセルトヘボウo 6 3.9%
13位 ギーレン/SWRso 5 3.2%
14位 ハイティンク/コンセルトヘボウo→http://www.youtube.com/watch?v=q6zVcO3VxVc 4 2.6%
14位 マゼール/ウィーンpo 4 2.6%
14位 レヴァイン/フィラデルフィアo 4 2.6%
17位 カラヤン/ベルリンpo (1979セッション) 3 1.9%
17位 サラステ/ケルンWDR響 3 1.9%
17位 小澤/ボストンso 3 1.9%
20位 エッシェンバッハ/パリo →http://www.christoph-eschenbach.com/mahler/ 2 1.3%
20位 シノーポリ/シュターツカペレ・ドレスデン 2 1.3%
20位 セーゲルスタム/デンマーク国立放送響 2 1.3%
20位 ベルティーニ/ウィーンso 2 1.3%
20位 ラトル/ベルリンpo 2 1.3%
20位 若杉/ケルン放送so 2 1.3%
26位 アバド/ルツェルン祝祭管弦楽団 1 0.6%
26位 ザンデルリンク/BBCpo 1 0.6%
26位 ジョナサン・ノット/バンベルク響 1 0.6%
26位 ワルター/コロンビアso 1 0.6%
    項目の追加:


マーラー:交響曲第10番全曲クック版のオススメ盤教えて: 参考サイトあり → http://www.geocities.jp/planets_tako8_ma_vlast/mahler.htmby JMO事務局
総投票数:74 No:18

ランク投票項目投票数グラフ
1位 ギーレン/SWRso (第3稿第2版) 12 16.2%
2位 ハーディング/ウィーンpo (第3稿第2版) 11 14.9%
3位 インバル/ロイヤル・コンセルヘボウo (第3稿第2版;Youtube or Blu-ray) 9 12.2%
3位 ザンデルリンク/ベルリンso (第3稿第1版) 9 12.2%
5位 シャイー/ベルリン放送so (第3稿第1版) 8 10.8%
6位 インバル/フランクフルト放送o (第3稿第1版) 6 8.1%
7位 モリス/ニューフィルハーモニアo (第3稿第1版) 4 5.4%
7位 ラトル/ボーンマスso (第3稿第1版) 4 5.4%
7位 レヴァイン/フィラデルフィアo (第3稿第1版) 4 5.4%
10位 ゴルトシュミット/フィルハーモニアo(第1稿;未完成版;BBCラジオ放送初演) 2 2.7%
11位 インバル/都響(第3稿第1版) 1 1.4%
11位 オーマンディ/フィラデルフィアo (第2稿) 1 1.4%
11位 ハーディング/BPh(28/9/2013) 1 1.4%
11位 ロペス=コボス/シンシナティ 1 1.4%
11位 金聖響/神奈川フィル 1 1.4%
16位 ラトル/バーミンガム市so (第3稿第1版) 0 0.0%
16位 ラトル/ベルリンpo (第3稿第2版) 0 0.0%
    項目の追加:


ワーグナー:「ジークフリート牧歌」のオススメ盤教えてby JMO
総投票数:29 No:13

ランク投票項目投票数グラフ
1位 クナッパーツブッシュ/ミュンヘンpo 9 31.0%
2位 チェリビダッケ/ミュンヘンpo 7 24.1%
3位 グールド/トロントso(13楽器によるオリジナル版) 4 13.8%
3位 レーグナー/ベルリン放送so 4 13.8%
5位 朝比奈隆 2 6.9%
6位 カラヤン/ウィーンpo 1 3.4%
6位 マゼール/ベルリンpo 1 3.4%
6位 ムック/辞整其欲撻抑掫ン 1 3.4%
9位 ショルティ/ウィーンpo 0 0.0%
    項目の追加:


 

ページ移動// [1] [2]
No: Pass:

- 何でもアンケート v1.03 -