|
■ それぞれの曲について、みなさんオススメの録音盤を教えてください。 「投票」欄にチェック(複数可)してから「チェック項目に投票」ボタンを押してください。 「項目の追加」欄に記入して「追加」ボタンを押すことで候補に無い項目に投票することも出来ます。 |
| ワーグナー:「ジークフリート牧歌」のオススメ盤教えて | by JMO 総投票数:15 No:13 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | クナッパーツブッシュ/ミュンヘンpo | 6 | ||
| 2位 | グールド/トロントso(13楽器によるオリジナル版) | 4 | ||
| 2位 | チェリビダッケ/ミュンヘンpo | 4 | ||
| 4位 | レーグナー/ベルリン放送so | 1 | ||
| 5位 | ショルティ/ウィーンpo | 0 |
| ワーグナー:トリスタンとイゾルデ「前奏曲と愛の死」のオススメ盤教えて(全曲盤は/全曲盤、独唱カットのものは/歌なしと付記してください。) | by JMO 総投票数:13 No:12 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | カルロス・クライバー/シュターツカペレ・ドレスデン/プライス/全曲盤(1980〜82年) | 4 | ||
| 2位 | クナッパーツブッシュ/ウィーンpo/ニルソン(1959年11月) | 3 | ||
| 2位 | フルトヴェングラー/フィルハーモニアo/フラグスタート/全曲盤(1952年6月) | 3 | ||
| 4位 | ベーム/バイロイト祝祭o/ニルソン/全曲盤(1966年7月) | 2 | ||
| 5位 | バーンスタイン/バイエルン放送o/ベーレンス/全曲盤(1981年11月) | 1 | ||
| 6位 | スヴェトラーノフ/ミュンヘンpo/歌なし(1988年12月) | 0 |
| ブラームス:交響曲第2番ニ長調のオススメ盤教えて(*印は第1楽章の1番括弧を聴けることが確認されているものです。) | by JMO 総投票数:38 No:11 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | *モントゥー/ロンドンso <Vn両翼配置> | 5 | ||
| 2位 | カルロス・クライバー/ウィーンpo(DVD) | 4 | ||
| 2位 | クルト・ザンデルリンク/シュターツカペレ・ドレスデン | 4 | ||
| 2位 | チェリビダッケ/ミュンヘンpo | 4 | ||
| 2位 | バルビローリ/ウィーンpo | 4 | ||
| 6位 | ジュリーニ/ウィーンpo | 3 | ||
| 6位 | ワルター/ニューヨークpo(モノラル) | 3 | ||
| 8位 | *ケルテス/ウィーンpo | 2 | ||
| 8位 | ハンス・シュミット=イッセルシュテット/北ドイツ放送so | 2 | ||
| 8位 | ベーム/ウィーンpo(1975) | 2 | ||
| 11位 | *スクロヴァチェフスキ/ハレo | 1 | ||
| 11位 | カルロス・クライバー/ウィーンpo(Memories Excellence; ME1003) | 1 | ||
| 11位 | ギーレン/SWRso | 1 | ||
| 11位 | シュタイン/バンベルクso | 1 | ||
| 11位 | ヴァント/北ドイツ放送響 | 1 | ||
| 16位 | *アバド/ベルリンpo(1971) | 0 | ||
| 16位 | *マッケラス/スコットランド室内o <Vn両翼配置> | 0 | ||
| 16位 | クルト・ザンデルリンク/ベルリンso | 0 | ||
| 16位 | ベーム/ウィーンpo(1977東京ライヴ) | 0 |
| マーラー:交響曲第7番ホ長調「夜の歌」のオススメ盤教えて | by JMO 総投票数:104 No:9 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | テンシュテット/ロンドンpo(1993) | 21 | ||
| 2位 | クレンペラー/ニューフィルハーモニア管 | 17 | ||
| 3位 | インバル/フランクフルト放送so | 14 | ||
| 4位 | ショルティ/シカゴ交響楽団 | 8 | ||
| 5位 | ギーレン/南西ドイツ放送響 | 7 | ||
| 6位 | ベルティーニ/ベルリンpo(1981/3/28:NHK-FM1982/1/7) | 6 | ||
| 7位 | ティルソン=トーマス/ロンドン響 | 4 | ||
| 8位 | アバド/シカゴ交響楽団 | 3 | ||
| 8位 | シャイー/コンセルトヘボウo | 3 | ||
| 8位 | バーンスタイン/ニューヨークpo(1986) | 3 | ||
| 8位 | ブーレーズ/クリーヴランド管 | 3 | ||
| 8位 | マゼール/ウィーンpo | 3 | ||
| 13位 | マズア/ライプツィヒ・ゲヴァントハウスo | 2 | ||
| 13位 | ラトル/バーミンガム市響 | 2 | ||
| 15位 | ガブリエル・フェルツ/シュトゥットガルトpo | 1 | ||
| 15位 | ギーレン/ 北ドイツ放送響(ライヴ) | 1 | ||
| 15位 | クーベリック/バイエルン放送響 | 1 | ||
| 15位 | シノ-ポリ/フィルハーモニア管 | 1 | ||
| 15位 | セーゲルスタム/デンマーク国立放送響 | 1 | ||
| 15位 | ヘルマン・シェルヘン指揮/ウィーン国立歌劇場管弦楽団(1953) | 1 | ||
| 15位 | ヤンソンス/オスロpo | 1 | ||
| 15位 | 高関/群響 | 1 |
| ページ移動// [1] [2] |