■ それぞれの曲について、みなさんオススメの録音盤を教えてください。 「投票」欄にチェック(複数可)してから「チェック項目に投票」ボタンを押してください。 「項目の追加」欄に記入して「追加」ボタンを押すことで候補に無い項目に投票することも出来ます。 |
ワーグナー:トリスタンとイゾルデ「前奏曲と愛の死」のオススメ盤教えて(全曲盤は/全曲盤、独唱カットのものは/歌なしと付記してください。) | by JMO 総投票数:24 No:12 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | クナッパーツブッシュ/ウィーンpo/ニルソン(1959年11月) | 7 | 29.2% | |
2位 | カルロス・クライバー/シュターツカペレ・ドレスデン/プライス/全曲盤(1980〜82年) | 5 | 20.8% | |
2位 | フルトヴェングラー/フィルハーモニアo/フラグスタート/全曲盤(1952年6月) | 5 | 20.8% | |
4位 | バーンスタイン/バイエルン放送o/ベーレンス/全曲盤(1981年11月) | 4 | 16.7% | |
5位 | ベーム/バイロイト祝祭o/ニルソン/全曲盤(1966年7月) | 3 | 12.5% | |
6位 | スヴェトラーノフ/ミュンヘンpo/歌なし(1988年12月) | 0 | 0.0% |
ブラームス:交響曲第2番ニ長調のオススメ盤教えて(*印は第1楽章の1番括弧を聴けることが確認されているものです。) | by JMO 総投票数:90 No:11 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | バルビローリ/ウィーンpo | 8 | 8.9% | |
2位 | シモーネ・ヤング/ハンブルpo(2008) | 7 | 7.8% | |
2位 | トスカニーニ/フィルハーモニアo(1952) | 7 | 7.8% | |
2位 | ベルグルンド/ヨーロッパ室内o(2000) | 7 | 7.8% | |
2位 | ヴェンツァーゴ/タピオラ・シンフォニエッタ(2015) | 7 | 7.8% | |
6位 | *モントゥー/ロンドンso <Vn両翼配置> | 5 | 5.6% | |
6位 | アーノンクール/ベルリンpo(1996) | 5 | 5.6% | |
6位 | カルロス・クライバー/ウィーンpo(DVD) | 5 | 5.6% | |
6位 | チェリビダッケ/ミュンヘンpo | 5 | 5.6% | |
10位 | クルト・ザンデルリンク/シュターツカペレ・ドレスデン | 4 | 4.4% | |
10位 | ジュリーニ/ウィーンpo | 4 | 4.4% | |
10位 | ワルター/ニューヨークpo(モノラル) | 4 | 4.4% | |
10位 | 山田一雄 | 4 | 4.4% | |
14位 | *ケルテス/ウィーンpo | 3 | 3.3% | |
14位 | ベーム/ウィーンpo(1975) | 3 | 3.3% | |
16位 | カルロス・クライバー/ウィーンpo(Memories Excellence; ME1003) | 2 | 2.2% | |
16位 | ハンス・シュミット=イッセルシュテット/北ドイツ放送so | 2 | 2.2% | |
16位 | ヴァント/北ドイツ放送響 | 2 | 2.2% | |
19位 | *アバド/ベルリンpo(1971) | 1 | 1.1% | |
19位 | *スクロヴァチェフスキ/ハレo | 1 | 1.1% | |
19位 | ギーレン/SWRso | 1 | 1.1% | |
19位 | シュタイン/バンベルクso | 1 | 1.1% | |
19位 | セル/クリーヴランド管 | 1 | 1.1% | |
19位 | マリ/ラムルー | 1 | 1.1% | |
25位 | *マッケラス/スコットランド室内o <Vn両翼配置> | 0 | 0.0% | |
25位 | クルト・ザンデルリンク/ベルリンso | 0 | 0.0% | |
25位 | ベーム/ウィーンpo(1977東京ライヴ) | 0 | 0.0% |
マーラー:交響曲第7番ホ長調「夜の歌」のオススメ盤教えて | by JMO 総投票数:157 No:9 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | テンシュテット/ロンドンpo(1993) | 24 | 15.3% | |
2位 | インバル/フランクフルト放送so | 21 | 13.4% | |
2位 | クレンペラー/ニューフィルハーモニア管 | 21 | 13.4% | |
4位 | ギーレン/南西ドイツ放送響 | 14 | 8.9% | |
5位 | ショルティ/シカゴ交響楽団 | 13 | 8.3% | |
6位 | アバド/シカゴ交響楽団 | 6 | 3.8% | |
6位 | ヘルマン・シェルヘン指揮/ウィーン国立歌劇場管弦楽団(1953) | 6 | 3.8% | |
6位 | ベルティーニ/ベルリンpo(1981/3/28:NHK-FM1982/1/7) | 6 | 3.8% | |
9位 | シャイー/コンセルトヘボウo | 5 | 3.2% | |
9位 | ホーレンシュタイン/ニューフィルハーモニアo(1969) | 5 | 3.2% | |
11位 | ティルソン=トーマス/ロンドン響 | 4 | 2.5% | |
11位 | マゼール/ウィーンpo | 4 | 2.5% | |
11位 | 朝比奈隆 | 4 | 2.5% | |
14位 | セーゲルスタム/デンマーク国立放送響 | 3 | 1.9% | |
14位 | バーンスタイン/ニューヨークpo(1986) | 3 | 1.9% | |
14位 | ブーレーズ/クリーヴランド管 | 3 | 1.9% | |
14位 | ラトル/バーミンガム市響 | 3 | 1.9% | |
18位 | ハイティンク/ベルリンpo | 2 | 1.3% | |
18位 | マズア/ライプツィヒ・ゲヴァントハウスo | 2 | 1.3% | |
18位 | 高関/群響 | 2 | 1.3% | |
21位 | ガブリエル・フェルツ/シュトゥットガルトpo | 1 | 0.6% | |
21位 | ギーレン/ 北ドイツ放送響(ライヴ) | 1 | 0.6% | |
21位 | ギーレン/ベルリンpo | 1 | 0.6% | |
21位 | クーベリック/バイエルン放送響 | 1 | 0.6% | |
21位 | シノ-ポリ/フィルハーモニア管 | 1 | 0.6% | |
21位 | ヤンソンス/オスロpo | 1 | 0.6% |
マーラー:交響曲第6番イ短調「悲劇的」のオススメ盤教えて | by JMO 総投票数:194 No:8 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | シャイー/コンセルトヘボウo | 21 | 10.8% | |
1位 | テンシュテット/ロンドンpo(1991) | 21 | 10.8% | |
3位 | バーンスタイン/ウィーンpo | 17 | 8.8% | |
3位 | バルビローリ/ニューpo | 17 | 8.8% | |
5位 | インバル/フランクフルト放送so | 11 | 5.7% | |
5位 | ギーレン/南西ドイツ放送so | 11 | 5.7% | |
7位 | ショルティ/シカゴso | 9 | 4.6% | |
8位 | ホーレンシュタイン/スウェーデン放送so | 8 | 4.1% | |
9位 | カラヤン/ベルリンpo | 7 | 3.6% | |
9位 | ブーレーズ/ウィーンpo | 7 | 3.6% | |
11位 | テンシュテット/ロンドンpo(1983ライヴ) | 6 | 3.1% | |
12位 | アバド/ベルリンpo | 5 | 2.6% | |
12位 | コンドラシン/レニングラードpo | 5 | 2.6% | |
12位 | テンシュテット/ロンドンpo(1983) | 5 | 2.6% | |
12位 | ノイマン/チェコpo | 5 | 2.6% | |
16位 | ハイティンク/BPO | 4 | 2.1% | |
16位 | ハイティンク/CSO | 4 | 2.1% | |
18位 | シノーポリ/フィルハーモニアo | 3 | 1.5% | |
18位 | セーゲルスタム/デンマーク国立放送響 | 3 | 1.5% | |
18位 | セル/クリーヴランドo | 3 | 1.5% | |
18位 | バーンスタイン/ニューヨークpo | 3 | 1.5% | |
18位 | ラトル/ベルリンpo | 3 | 1.5% | |
23位 | クーベリック/バイエルン放送so | 2 | 1.0% | |
23位 | ハイティンク/フランス国立管 | 2 | 1.0% | |
23位 | レーグナー/ベルリン放送so | 2 | 1.0% | |
26位 | MTT/サンフランシスコso(01/09/12ライブ盤) | 1 | 0.5% | |
26位 | アバド/CSO | 1 | 0.5% | |
26位 | エッシェンバッハ/パリ菅 | 1 | 0.5% | |
26位 | ジンマン/チューリヒ・トーンハレo | 1 | 0.5% | |
26位 | スヴェトラーノフ/NHKso | 1 | 0.5% | |
26位 | ツェンダー/ザール放送so | 1 | 0.5% | |
26位 | ヤルヴィ NHK交響楽団 | 1 | 0.5% | |
26位 | レヴァイン/ウィーンpo | 1 | 0.5% |
ページ移動// [1] [2] |