■ それぞれの曲について、みなさんオススメの録音盤を教えてください。 「投票」欄にチェック(複数可)してから「チェック項目に投票」ボタンを押してください。 「項目の追加」欄に記入して「追加」ボタンを押すことで候補に無い項目に投票することも出来ます。 |
マーラー:交響曲第10番全曲クック版のオススメ盤教えて: 参考サイトあり → http://www.geocities.jp/planets_tako8_ma_vlast/mahler.htm | by JMO事務局 総投票数:74 No:18 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | ギーレン/SWRso (第3稿第2版) | 12 | 16.2% | |
2位 | ハーディング/ウィーンpo (第3稿第2版) | 11 | 14.9% | |
3位 | インバル/ロイヤル・コンセルヘボウo (第3稿第2版;Youtube or Blu-ray) | 9 | 12.2% | |
3位 | ザンデルリンク/ベルリンso (第3稿第1版) | 9 | 12.2% | |
5位 | シャイー/ベルリン放送so (第3稿第1版) | 8 | 10.8% | |
6位 | インバル/フランクフルト放送o (第3稿第1版) | 6 | 8.1% | |
7位 | モリス/ニューフィルハーモニアo (第3稿第1版) | 4 | 5.4% | |
7位 | ラトル/ボーンマスso (第3稿第1版) | 4 | 5.4% | |
7位 | レヴァイン/フィラデルフィアo (第3稿第1版) | 4 | 5.4% | |
10位 | ゴルトシュミット/フィルハーモニアo(第1稿;未完成版;BBCラジオ放送初演) | 2 | 2.7% | |
11位 | インバル/都響(第3稿第1版) | 1 | 1.4% | |
11位 | オーマンディ/フィラデルフィアo (第2稿) | 1 | 1.4% | |
11位 | ハーディング/BPh(28/9/2013) | 1 | 1.4% | |
11位 | ロペス=コボス/シンシナティ | 1 | 1.4% | |
11位 | 金聖響/神奈川フィル | 1 | 1.4% | |
16位 | ラトル/バーミンガム市so (第3稿第1版) | 0 | 0.0% | |
16位 | ラトル/ベルリンpo (第3稿第2版) | 0 | 0.0% |
ワーグナー:「ニーベルングの指環」のオススメ盤教えて | by JMO事務局 総投票数:33 No:17 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | ショルティ/ウィーンpo(全曲セッション録音) | 6 | 18.2% | |
1位 | 朝比奈隆 | 6 | 18.2% | |
3位 | ベーム/バイロイト祝祭o(全曲ライヴ録音) | 5 | 15.2% | |
3位 | マゼール/ベルリンpo(マゼールによる抜粋編曲版;The Ring without words) | 5 | 15.2% | |
5位 | カラヤン/ベルリンpo(全曲セッション録音) | 3 | 9.1% | |
5位 | クナッパーツブッシュ/バイロイト祝祭o(全曲ライヴ録音) | 3 | 9.1% | |
7位 | ノイホルト/バーデン州立歌劇場o(全曲ライヴ録音) | 2 | 6.1% | |
7位 | ヤノフスキ/シュターツカペレ・ドレスデン(全曲セッション録音) | 2 | 6.1% | |
9位 | テンシュテット/ベルリンpo(抜粋) | 1 | 3.0% | |
10位 | エド・デ・ワールト/オランダ放送po(ヘンク・デ・フリーヘルによる抜粋編曲版) | 0 | 0.0% | |
10位 | ネーメ・ヤルヴィ/ロイヤル・スコティッシュ・ナショナルo(ヘンク・デ・フリーヘルによる抜粋編曲版) | 0 | 0.0% |
マーラー:交響曲第4番ト長調のオススメ盤教えて | by JMO事務局 総投票数:88 No:16 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | セーゲルスタム/デンマーク国立放送響 | 11 | 12.5% | |
2位 | ショルティ/アムステルダム・コンセルトヘボウo/スタールマン(1961) | 9 | 10.2% | |
2位 | メンゲルベルク/アムステルダム・コンセルトヘボウo/ビンセント | 9 | 10.2% | |
4位 | バーンスタイン/アムステルダム・コンセルトヘボウo/ヴィッテク | 8 | 9.1% | |
5位 | アバド/ウィーンpo/シュターデ | 7 | 8.0% | |
6位 | シャイー/コンセルトヘボウ/ボニー | 6 | 6.8% | |
7位 | マゼール/ウィーンpo/バトル | 5 | 5.7% | |
8位 | ハーディング/MCO/ドロテア・レッシュマン | 4 | 4.5% | |
9位 | インバル/フランクフルト放送 | 3 | 3.4% | |
9位 | クレンペラー/フィルハーモニアo/シュヴァルツコップ | 3 | 3.4% | |
9位 | ベルティーニ/ケルン放送so/ポップ | 3 | 3.4% | |
9位 | ホーレンシュタイン/ロンドンpo/プライス | 3 | 3.4% | |
13位 | ショルティ/シカゴso/テ・カナワ | 2 | 2.3% | |
13位 | テンシュテット/ロンドンpo/ポップ | 2 | 2.3% | |
13位 | バーンスタイン/ニューヨークpo/グリスト | 2 | 2.3% | |
13位 | バルビローリ/BBCso/ハーパー | 2 | 2.3% | |
13位 | 井上喜惟/ジャパン・シンフォニア/蔵野蘭子 | 2 | 2.3% | |
18位 | ギーレン/SWRso/ホイットルジー | 1 | 1.1% | |
18位 | クーベリック/バイエルン放送so/モリソン | 1 | 1.1% | |
18位 | スワロフスキー/チェコpo/ローレンツ | 1 | 1.1% | |
18位 | ライナー/シカゴso/カーザ | 1 | 1.1% | |
18位 | ワルター/コンセルトヘボウ/シュヴァルツコップ | 1 | 1.1% | |
18位 | 近衛秀麿 | 1 | 1.1% | |
18位 | 若杉/都響/豊田喜代美 | 1 | 1.1% | |
25位 | エッシェンバッハ/パリo →http://www.christoph-eschenbach.com/mahler/ind | 0 | 0.0% | |
25位 | シェイナ/チェコpo/タウベロヴァー | 0 | 0.0% | |
25位 | レヴァイン/シカゴso/ブレーゲン | 0 | 0.0% |
マーラー:交響曲第9番ニ長調のオススメ盤教えて | by JMO 総投票数:156 No:15 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | クレンペラー/ニューフィルハーモニアo | 13 | 8.3% | |
1位 | ジュリーニ/シカゴso | 13 | 8.3% | |
3位 | バーンスタイン/コンセルトヘボウo | 12 | 7.7% | |
3位 | バーンスタイン/ベルリンpo | 12 | 7.7% | |
5位 | カラヤン/ベルリンpo (1982ライヴ) | 11 | 7.1% | |
6位 | バルビローリ/ベルリンpo | 9 | 5.8% | |
7位 | ハーディング/スウェーデン放送so | 8 | 5.1% | |
7位 | 山田一雄/新日本po | 8 | 5.1% | |
9位 | ザンデルリンク/フィルハーモニアo | 7 | 4.5% | |
9位 | ブーレーズ/シカゴ響 | 7 | 4.5% | |
9位 | ベルティーニ/ケルン放送so | 7 | 4.5% | |
12位 | シャイー/コンセルトヘボウo | 6 | 3.8% | |
13位 | ギーレン/SWRso | 5 | 3.2% | |
13位 | ハイティンク/コンセルトヘボウo→http://www.youtube.com/watch?v=q6zVcO3VxVc | 5 | 3.2% | |
15位 | マゼール/ウィーンpo | 4 | 2.6% | |
15位 | レヴァイン/フィラデルフィアo | 4 | 2.6% | |
17位 | カラヤン/ベルリンpo (1979セッション) | 3 | 1.9% | |
17位 | サラステ/ケルンWDR響 | 3 | 1.9% | |
17位 | 小澤/ボストンso | 3 | 1.9% | |
20位 | エッシェンバッハ/パリo →http://www.christoph-eschenbach.com/mahler/ | 2 | 1.3% | |
20位 | シノーポリ/シュターツカペレ・ドレスデン | 2 | 1.3% | |
20位 | セーゲルスタム/デンマーク国立放送響 | 2 | 1.3% | |
20位 | ベルティーニ/ウィーンso | 2 | 1.3% | |
20位 | ラトル/ベルリンpo | 2 | 1.3% | |
20位 | 若杉/ケルン放送so | 2 | 1.3% | |
26位 | アバド/ルツェルン祝祭管弦楽団 | 1 | 0.6% | |
26位 | ザンデルリンク/BBCpo | 1 | 0.6% | |
26位 | ジョナサン・ノット/バンベルク響 | 1 | 0.6% | |
26位 | ワルター/コロンビアso | 1 | 0.6% |
ページ移動// [1] [2] |